Soluciones Logísticas de | Area m2 | Disponible |
---|---|---|
Almacenamiento |
18 | 10 |
36 | 1 | |
25 | 14 | |
40 | 2 | |
50 | 1 | |
104 | 1 | |
305 | 4 | |
505 | 2 | |
700 | 2 | |
1220 | 1 | |
1830 | 1 |
Soluciones Logísticas de | Area m2 | Disponible |
---|---|---|
Venta |
18 | 4 |
36 | 1 | |
25 | 3 | |
40 | 1 | |
50 | 1 | |
104 | 1 | |
305 | 3 | |
505 | 2 | |
700 | 2 | |
1220 | 1 | |
Soluciones Logísticas de | Area m2 | Disponible |
---|---|---|
Desarrollo |
18 | 10 |
36 | 1 | |
25 | 14 | |
40 | 2 | |
50 | 1 | |
104 | 1 |
Soluciones Logísticas de | Area m2 | Disponible |
---|---|---|
Venta |
500 | 1 |
3510 | 1 | |
6395 | 1 | |